TABELLA A Tabella stipendiale nuovi gradoni | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 14098000 | 16205000 |
da 3 a 8 | 14797000 | 17833000 |
da 9 a 14 | 16997000 | 20428000 |
da 15 a 20 | 19567000 | 23646000 |
da 21 a 27 | 22073000 | 27730000 |
da 28 a 34 | 24528000 | 30414000 |
da 35 | 26360000 | 32550000 |
TABELLA A1 Aumenti a regime al 1/07/1997 | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 199387 | 216478 |
da 3 a 8 | 204688 | 228824 |
da 9 a 14 | 221371 | 248503 |
da 15 a 20 | 240859 | 272906 |
da 21 a 27 | 259864 | 303875 |
da 28 a 34 | 278481 | 324230 |
da 35 | 292373 | 340428 |
TABELLA A2 Stipendio e Aumenti al 1/07/1997 | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 16490641 | 18802735 |
da 3 a 8 | 17253250 | 20578883 |
da 9 a 14 | 19653449 | 23410028 |
da 15 a 20 | 22457321 | 26920867 |
da 21 a 27 | 25191365 | 31376510 |
da 28 a 34 | 27809772 | 34304755 |
da 35 | 29866483 | 36635131 |
TABELLA B Aumenti mensili dal 1/01/1996 | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 54777 | 59472 |
da 3 a 8 | 56233 | 62864 |
da 9 a 14 | 60816 | 68270 |
da 15 a 20 | 66170 | 74974 |
da 21 a 27 | 71391 | 83482 |
da 28 a 34 | 76506 | 89074 |
da 35 | 80322 | 93524 |
TABELLA C Aumenti mensili dal 1/11/1996 | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 76687 | 83261 |
da 3 a 8 | 78726 | 88009 |
da 9 a 14 | 85143 | 95578 |
da 15 a 20 | 92638 | 104964 |
da 21 a 27 | 99948 | 116875 |
da 28 a 34 | 107108 | 124704 |
da 35 | 112451 | 130934 |
TABELLA D Aumenti mensili dal 1/07/1997 | ||
Anni | Sc. Mat. Elem. | Sc. Media Sup. |
da 0 a 2 | 16490641 | 18802735 |
da 3 a 8 | 17253250 | 20578883 |
da 9 a 14 | 19653449 | 23410028 |
da 15 a 20 | 22457321 | 26920867 |
da 21 a 27 | 25191365 | 31376510 |
da 28 a 34 | 27809772 | 34304755 |
da 35 | 29866483 | 36635131 |
Lascia un commento